شرکتی سطح یک کد ۳۱۱ |
شرکتی سطح دو کد ۳۱۲ |
شرکتی سطح سه کد ۳۱۳ |
---|---|---|
1,187,000 تومان | 1,787,000 تومان | 2,187,000 تومان |
عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) |
عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) | عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) | عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) |
گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) | گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) | گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) |
گزارشات پایهای کالا (موجودی کالا، کاردکس کالا) | گزارشات پایهای کالا (موجودی کالا، کاردکس کالا) | گزارشات پایهای کالا (موجودی کالا، کاردکس کالا) |
امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) | امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) | امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) |
عملیات حسابداری مالی پایهای (تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو، چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی) | عملیات حسابداری مالی پایهای (تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو، چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی) | عملیات حسابداری مالی پایهای (تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو، چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل، معین و تفصیلی) |
– | محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و خروجی فایل گزارش خرید و فروش فصلی اداره مالیات | محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و خروجی فایل گزارش خرید و فروش فصلی اداره مالیات |
– | گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا، اشخاص و فاکتور، انواع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی) | گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا، اشخاص و فاکتور، انواع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی) |
– | عملیات تکمیلی (فروش بارکدی، دفتر اقساط، چکها و کالاهای امانی، منوی فروش، پیک و کرایه حمل، گالری تصاویر) | عملیات تکمیلی (فروش بارکدی، دفتر اقساط، چکها و کالاهای امانی، منوی فروش، پیک و کرایه حمل، گالری تصاویر) |
– | – | عملیات تکمیلی (تعریف چند صندوق، تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف) |
–
|
–
|
امکانات صنفی (تخفیفات سطری کالاها، ثبت سریالی کالاها و گزارشات سریالی، ثبت جزئیات کالاها (برای اصناف پارچه، پوشاک و غیره)، فروش توسط بارکدهای وزنی (برای اصناف خواروبار، مواد پروتئینی، شیرینی فروشیها و غیره)، ثبت طول و عرض و تعداد برای کالاهای متر مربع (مناسب اصناف شیشه، کاشی و سنگ و غیره)، اتصال به ترازو) |
شرکتی سطح یک کد ۲۱۱ |
شرکتی سطح دو کد ۲۱۲ |
شرکتی سطح سه کد ۲۱۳ |
شرکتی سطح چهار کد ۲۱۴ |
---|---|---|---|
2,887,000 تومان | 4,687,000 تومان | 5,987,000 تومان | 7,387,000تومان |
عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) |
حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) |
– | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) |
– | حسابداری مالی تکمیلی (ثبت اسناد دستی، تفضیلی شناور، طراحی کدینگ و صورتهای مالی) | سیستم حقوق و دستمزد (ثبت حکم کارگزینی، محاسبات فیش حقوقی و بیمه و غیره) | سیستم حقوق و دستمزد (ثبت حکم کارگزینی، محاسبات فیش حقوقی و بیمه و غیره) |
– | سیستم پروژه ها (ثبت مراکز هزینه در هر عملیات، گردش و سود و زیان برای هر پروژه یا مرکز هزینه) | حسابداری مالی تکمیلی (ثبت اسناد دستی، تفضیلی شناور، طراحی کدینگ و صورتهای مالی) | حسابداری مالی تکمیلی (ثبت اسناد دستی، تفضیلی شناور، طراحی کدینگ و صورتهای مالی) |
– | – | سیستم پروژه ها (ثبت مراکز هزینه در هر عملیات، گردش و سود و زیان برای هر پروژه یا مرکز هزینه) | سیستم پروژه ها (ثبت مراکز هزینه در هر عملیات، گردش و سود و زیان برای هر پروژه یا مرکز هزینه) |
– | – | ۲ شرکتی (برای ثبت حسابداری دفاتر مختلف دو شرکت در یک سیستم) | ۲ شرکتی (برای ثبت حسابداری دفاتر مختلف دو شرکت در یک سیستم) |
– | – | – | سیستم دارایی ثابت (ثبت اموال، استحلاک گیری اموال و صورت وضعیت داراییها) |
–
|
–
|
–
|
اتوماسیون اداری (سیستم بایگانی اسناد و سیستم دبیرخانه) |