فروشگاهی سطح یک کد ۲۰۱ |
فروشگاهی سطح دو کد ۲۰۲ |
فروشگاهی سطح سه کد ۲۰۳ |
فروشگاهی سطح چهار کد ۲۰۴ |
---|---|---|---|
2,487,000 تومان | 3,287,000 تومان | 4,787,000 تومان | 5,587,000 تومان |
عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش و ویزیتوری، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چک های دریافتی و پرداختی، انبارداری و امکانات فروشگاهی) |
حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) | حسابداری مالی پایه (ثبت دستی اسناد و دفاتر، گزارشات مالی، سند افتتاحیه و اختتامیه) |
– | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) | انبارداری تکمیلی (سیستم حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات) |
– | – | سیستم حقوق و دستمزد (ثبت حکم کارگزینی، محاسبات فیش حقوقی و بیمه و غیره) | سیستم حقوق و دستمزد (ثبت حکم کارگزینی، محاسبات فیش حقوقی و بیمه و غیره) |
– | – | چاپ و تولید بارکد (چاپ بارکدهای مختلف کالا و اموال، چاپ با پرینترهای مختلف) | چاپ و تولید بارکد (چاپ بارکدهای مختلف کالا و اموال، چاپ با پرینترهای مختلف) |
– | – | – | حسابداری مالی تکمیلی (ثبت اسناد دستی، تفضیلی شناور، طراحی کدینگ و صورتهای مالی) |
–
|
–
|
–
|
۲ شرکتی (برای ثبت حسابداری دفاتر مختلف دو شرکت در یک سیستم) |
فروشگاهی سطح یک کد ۳۰1 |
فروشگاهی سطح دو کد ۳۰2 |
فروشگاهی سطح سه کد ۳۰۳ |
---|---|---|
787,000تومان | 1,287,000 تومان | 1,687,000 تومان |
عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) | عملیات بازرگانی (خرید و فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور) |
عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) | عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) | عملیات خزانه داری (دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی) |
گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) | گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) | گزارشات پایهای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه) |
گزارشات پایهای کالا (موجودی کالا، کاردکس کالا) | امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) | امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) |
امکانات پایهای (راس گیری، چاپ چک، دفترچه تلفن، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشتها، خروجی اکسل، PDF، JPG، گزارشات تحت موبایل، بستن سال مالی، پشتیبان گیری از اطلاعات، پرینت فاکتور فروش، پرینت فیش) | محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و خروجی فایل گزارش خرید و فروش فصلی اداره مالیات | محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و خروجی فایل گزارش خرید و فروش فصلی اداره مالیات |
– | گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا، اشخاص و فاکتور، انواع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی) | گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا، اشخاص و فاکتور، انواع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی) |
– | عملیات تکمیلی (فروش بارکدی، دفتر اقساط، چکها و کالاهای امانی، منوی فروش، پیک و کرایه حمل، گالری تصاویر) | عملیات تکمیلی (فروش بارکدی، دفتر اقساط، چکها و کالاهای امانی، منوی فروش، پیک و کرایه حمل، گالری تصاویر) |
– | – | عملیات تکمیلی (تعریف چند صندوق، تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف) |
–
|
–
|
امکانات صنفی (تخفیفات سطری کالاها، ثبت سریالی کالاها و گزارشات سریالی، ثبت جزئیات کالاها (برای اصناف پارچه، پوشاک و غیره)، فروش توسط بارکدهای وزنی (برای اصناف خواروبار، مواد پروتئینی، شیرینی فروشیها و غیره)، ثبت طول و عرض و تعداد برای کالاهای متر مربع (مناسب اصناف شیشه، کاشی و سنگ و غیره)، اتصال به ترازو)
|